Horario de las Celebraciones Litúrgicas
Horario de las Celebraciones con asistencia de público
Celebración | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Festivos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vigilias | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
Laudes | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 08:00 | 08:00 |
Tercia | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 09:15 | 10:30 |
Eucaristía | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 11:00 | 11:00 |
Sexta | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 | 13:45 |
Vísperas | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 *** | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
Completas | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 | 21:40 |
Festivos en la Abadía
Enero | Marzo | Agosto | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19 | 15 | 12 | 1 | 8 y 20 |